
| Wavelength Range | nm | 1260 ~ 1620 | ||||
| Channel Center Wavelength | nm | 1270 / 1290 / … / 1610 or 1271 / 1291 / … /1611 | ||||
| Channel Spacing | nm | 20 | ||||
| Channel Passband | nm | λc ± 7.5 | ||||
| Channel No. | λ | 18 | ||||
| Insertion Loss | dB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
| Adjacent Channel Isolation | dB | ≥ 30 | ||||
| Non-adjacent Channel Isolation | dB | ≥ 40 | ||||
| Wavelength thermal stability | nm/°C | ≤ 0.003 | ||||
| Insertion loss thermal stability | dB/°C | ≤ 0.005 | ≤ 0.007 | ≤ 0.008 | ||
| PDL | dB | ≤ 0.1 | ≤0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 |
| Polarization mode dispersion | ps | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | |||
| Directivity | dB | ≥ 50 | ||||
| Return loss | dB | ≥ 45 | ||||
| Optical Power | mW | ≤ 500 | ||||
| Operating Temperature | °C | -10 ~ +70 | ||||
| Storage Temperature | °C | -40 ~ +85 | ||||
| Relative Humidity | % | 5 ~ 95 | ||||
| Dimension | 1U Rackmount | |||||













