Specification:
| Technical Item | Details | 
| PON interface | 1 GPON/EPON port(EPON PX20+ and GPON Class B+) Upstream: 1310nm, Downstream: 1490nm SC/APC connector Receiving sensitivity: ≤-27dBm Transmitting optical power: 0~+4dBm Transmission distance: 20KM | 
| LAN interface | 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interfaces. 10/100/1000M Full/Half, RJ45 connector | 
| CATV Interface | RF, optical power : +2~-18dBm Optical reflection loss: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω RF output level: ≥ 82dBuV(-7dBm optical input) AGC range: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) | 
| LED | 6 LED, For Status of POWER, LOS, PON, LAN, NORMAL, WARN | 
| Push-Button | 2, for Function of Power on/off, Reset | 
| Operating condition | Temperature : 0℃~50℃ Humidity :10%~90%(non-condensing) | 
| Storing Condition | Temperature : -40℃~+60℃ Humidity :10%~90%(non-condensing) | 
| Power supply | DC 12V/1A | 
| Power Consumption | <3W | 
| Net Weight | <0.2kg | 
 
  
Products Real Take:




 
			
















 Josie
Josie Converse agora
Converse agora Josie
Josie  Josie
Josie